+36 20 4580 601 +36 52 523 870

STANDARD MODELLVÁLASZTÉK 

Oszlopos forgódaru GBA-S

63 kg - 1 t | kézi gémmozgatás

  • Felülmerevített kialakítás 300º -ban elforgatható, DSC belsőpályás kézi mozgatású gémmel
  • 63 - 1000 kg teherbírás, 2 - 7 m gémhossz
  • Az alacsony saját tömeg, könnyű mozgatást biztosít
  • A belsőpályás kézi mozgatású kocsi szerelhető kézi -vagy elektromos láncos emelővel
  • Opciók: kiépített áramellátó rendszer |  növelt ellenállóképességű kültéri festés | duplakaros változat 260º+260º -os forgathatósággal | növelhető oszlopmagasság

*H = az oszlopos daru elérhető egyéb standard oszlopmagassággal is 0,5 méteres kiosztásokkal a maximális méretig (H max.)

Méretsorozat és teherbírás

Min. teherbírás
Max. teherbírás
Min. gémhossz
1 métertől
Max. gémhossz
10 méterig
Cikkszám teherbírás (t) gémhossz S (m) H* (mm) H max.. (mm) h (mm) G (mm) L (mm) M (mm) N (mm) Δ (mm) saját tömeg (kg) oszlop (kg/+m)
S30R41 0.063 4 3 5 2498 228 38 100 522 12 102.3 18.2
S30R51 0.063 5 3 5 2498 228 38 100 582 12 110.2 18.2
S30T61 0.063 6 3.5 5.5 2740 323 35 115 730 12 266.1 35
S30T71 0.063 7 3.5 5.5 2740 323 35 115 790 12 284.1 35
S30R23 0.125 2 3 5 2498 228 38 100 452 12 86.5 18.2
S30R33 0.125 3 3 5 2498 228 38 100 522 12 94.3 18.2
S30S43 0.125 4 3 5 2498 274 38 100 522 12 116 22.8
S30S53 0.125 5 3 5 2498 274 38 100 582 12 129 22.8
S35T63 0.125 6 3.5 5.5 2740 323 35 115 730 17 266.1 35
S35T73 0.125 7 3.5 5.5 2740 323 35 115 790 17 284.8 35
S30R24 0.25 2 3 5 2498 274 38 100 452 12 86.8 18.2
S30S34 0.25 3 3 5 2498 274 38 100 522 12 108.5 22.8
S35T44 0.25 4 3.5 5.5 2740 323 38 100 592 17 185.5 35
S35T54 0.25 5 3.5 5.5 2740 323 35 115 670 17 247 35
S35U64 0.25 6 3.5 5.5 2740 386 35 115 730 17 296.3 43.5
S35U74 0.25 7 3.5 5.5 2740 386 35 115 790 17 314.6 43.5
S35T25 0.5 2 3.5 5.5 2740 323 35 115 540 17 189.3 35
S35T35 0.5 3 3.5 5.5 2740 323 35 115 600 17 225.9 35
S35U45 0.5 4 3.5 5.5 2740 386 35 115 600 17 257.3 43.5
S35U55 0.5 5 3.5 5.5 2740 386 35 115 670 17 277.8 43.5
S40V65 0.5 6 4 6 2982 443 35 115 760 20 443.9 64
S40V75 0.5 7 4 6 2982 443 35 115 830 20 473.3 64
S40Z76 0.8 7 4 6 2982 513 53 265 980 20 544.4 75.2
S35U27 1 2 3.5 5.5 2740 386 53 265 690 17 219.8 43.5
S35U37 1 3 3.5 5.5 2740 386 53 265 750 17 238.8 43.5
S40V47 1 4 4 6 2982 443 53 265 780 20 397 64
S40V57 1 5 4 6 2982 443 53 265 850 20 449.9 64
S40Z67 1 6 4 6 2982 513 53 265 910 20 524.3 75.2
GBP/GBA-S Részletes adatlap
application/pdf
Forgódaruk

Forgódaruk


Kapcsolat

Impresszum